
Surcharge carburant
La surcharge carburant correspond à l'indexation du prix du transport sur celui du carburant
Coefficient d'ajustement pétrole | Mars | Avril |
---|---|---|
Routier Services concernés : Tous les produits nationaux et le Chrono Classic | 17.55% | 17.20% |
Aérien Services concernés : Tous les produits internationaux | 27.25% | 25.25% |
Principe
Pour tenir compte des évolutions du prix du pétrole, le prix facturé est indexé sur celui des carburants. Cette surcharge carburant est évolutive et révisée mensuellement, sur la base du montant moyen du prix du gazole à la pompe du mois précédent.
Exemple : la surcharge carburant applicable sur la facturation du mois de mars est basée sur la moyenne des prix observés sur le mois de février. Dès que cet indice est officiellement publié, en général sur la première quinzaine de mars, les taux de surcharge carburant sont communiqués sur notre site chronopost.fr.
Cette surcharge apparaît sous la forme d’un pourcentage de majoration, en pied de facture, et s’applique sur le prix du transport et des suppléments liés au transport. La part de carburant dans nos charges évoluant, Chronopost se réserve le droit à tout moment de rectifier ou modifier les méthodes de calcul de cette surcharge.
Surcharge carburant liée au transport routier
Elle s'applique aux envois en métropole, intradom et Chrono Classic.
Barème retenu : prix du gasoil à la pompe HT moyenne mensuelle, disponible sur le site du CNR
Moyenne mensuelle HT en € du gasoil (indice CNR)
Ci-joint le barème applicable en fonction de l'indice :
Valeur | Surcharge carburant | |
---|---|---|
Litre de Gazole strictement supérieur à | Litre de Gazole inférieur ou égal à | % de surcharge applicable |
0,00 € | 0,35 € | 5,30% |
0,35 € | 0,38 € | 5,65% |
0,38 € | 0,41 € | 6,00% |
0,41 € | 0,44 € | 6,35% |
0,44 € | 0,47 € | 6,70% |
0,47 € | 0,50 € | 7,05% |
0,50 € | 0,53 € | 7,40% |
0,53 € | 0,56 € | 7,75% |
0,56 € | 0,59 € | 8,10% |
0,59 € | 0,62 € | 8,45% |
0,62 € | 0,65 € | 8,80% |
0,65 € | 0,68 € | 9,15% |
0,68 € | 0,71 € | 9,50% |
0,71 € | 0,74 € | 9,85% |
0,74 € | 0,77 € | 10,20% |
0,77 € | 0,80 € | 10,55% |
0,80 € | 0,83 € | 10,90% |
0,83 € | 0,86 € | 11,25% |
0,86 € | 0,89 € | 11,60% |
0,89 € | 0,92 € | 11,95% |
0,92 € | 0,95 € | 12,30% |
0,95 € | 0,98 € | 12,65% |
0,98 € | 1,01 € | 13,00% |
1,01 € | 1,04 € | 13,35% |
1,04 € | 1,07 € | 13,70% |
1,07 € | 1,10 € | 14,05% |
1,10 € | 1,13 € | 14,40% |
1,13 € | 1,16 € | 14,75% |
1,16 € | 1,19 € | 15,10% |
1,19 € | 1,22 € | 15,45% |
1,22 € | 1,25 € | 15,80% |
1,25 € | 1,28 € | 16,15% |
1,28 € | 1,31 € | 16,50% |
1,32 € | 1,35 € | 16,85% |
1,35 € | 1,38€ | 17,20% |
1,38€ | 1,42€ | 17,55% |
1,42€ | 1,45€ | 17,90% |
1,45€ | 1,49€ | 18,25% |
1,49€ | 1,52€ | 18,60% |
1,52€ | 1,56€ | 18,95% |
1,56€ | 1,59€ | 19,30% |
1,59€ | 1,63€ | 19,65% |
1,63€ | 1,66€ | 20,00% |
1,66€ | 1,70€ | 20,35% |
Au-delà de 1,70 €, ajouter 0,35% pour chaque 0,035 €.
Surcharge carburant liée au transport aérien
Elle s'applique aux envois Chrono Premium et Chrono Express (y compris à destination ou en provenance des DOM).
Barème retenu : USGC (US Gulf Coast) représentant le prix spot pour un gallon kérosène type jet fuel. En effet l'indice ARA (prix spot du gallon de kérosène côté à Rotterdam) n'étant plus publié par l'EIA, Chronopost a choisi cet indice toujours publié et consultable sur USGC.
Ci-joint le barème applicable en fonction de l'indice :
Valeur | Surcharge carburant | |
---|---|---|
Gallon strictement supérieur à | Gallon inférieur ou égal à | % de surcharge applicable |
$0,53 | $0,59 | 13,35% |
$0,59 | $0,65 | 13,70% |
$0,65 | $0,71 | 14,05% |
$0,71 | $0,77 | 14,40% |
$0,77 | $0,83 | 14,75% |
$0,83 | $0,89 | 15,25% |
$0,89 | $0,95 | 15,75% |
$0,95 | $1,01 | 16,25% |
$1,01 | $1,07 | 16,75% |
$1,07 | $1,13 | 17,25% |
$1,13 | $1,19 | 17,75% |
$1,19 | $1,25 | 18,25% |
$1,25 | $1,31 | 18,75% |
$1,31 | $1,37 | 19,25% |
$1,37 | $1,43 | 19,75% |
$1,43 | $1,49 | 20,25% |
$1,49 | $1,55 | 20,75% |
$1,55 | $1,61 | 21,25% |
$1,61 | $1,67 | 21,75% |
$1,67 | $1,73 | 22,25% |
$1,73 | $1,79 | 22,75% |
$1,79 | $1,85 | 23,25% |
$1,85 | $1,91 | 23,75% |
$1,91 | $1,97 | 24,25% |
$1,97 | $2,03 | 24,75% |
$2,03 | $2,09 | 25,25% |
$2,09 | $2,15 | 25,75% |
$2,15 | $2,21 | 26,25% |
$2,21 | $2,27 | 26,75% |
$2,27 | $2,33 | 27,25% |
$2,33 | $2,39 | 27,75% |
$2,39 | $2,45 | 28,25% |
$2,45 | $2,51 | 28,75% |
$2,51 | $2,57 | 29,25% |
$2,57 | $2,63 | 29,75% |
$2,63 | $2,69 | 30,25% |
$2,69 | $2,75 | 30,75% |
$2,75 | $2,81 | 31,25% |
$2,81 | $2,87 | 31,75% |
$2,87 | $2,93 | 32,25% |
$2,93 | $2,99 | 32,75% |
$2,99 | $3,05 | 33,25% |
$3,05 | $3,11 | 33,75% |
$3,11 | $3,17 | 34,25% |
Au-delà de $3,17, ajouter 0,50% pour chaque $0,06
Rappel de l'historique
Surcharge carburant | Taux routier | Taux aérien |
---|---|---|
Septembre 2024 | 17.20% | 26.25% |
Octobre 2024 | 16.85% | 24.75% |
Novembre 2024 | 16.85% | 25.25% |
Décembre 2024 | 17.20% | 25.25% |
Janvier 2025 | 17.20% | 25.75% |
Février 2025 | 17.55% | 27.75% |
Mars 2025 | 17.55% | 27.25% |
Chronopost se réserve le droit à tout moment de rectifier ou modifier les méthodes de calcul de la surcharge carburant sans préavis.